>> | 喜報(bào):熱烈慶祝我公司榮獲姑蘇領(lǐng)軍人才計(jì)劃滾動支持 | 2023-03-10 |
>> | 我公司的水質(zhì)指紋溯源技術(shù)又被寫進(jìn)小說了 | 2023-02-02 |
>> | 水質(zhì)指紋污染溯源技術(shù)入選《“一帶一路”生態(tài)環(huán)境治理技術(shù)及產(chǎn)品推薦目錄》 | 2023-01-15 |
>> | 保爾森基金會中國首席代表率隊(duì)蒞臨國溯科技 現(xiàn)場頒發(fā)“2022年保爾森可持續(xù)發(fā)展獎(jiǎng)”綠色創(chuàng)新類別優(yōu)勝獎(jiǎng) | 2023-01-13 |
>> | 喜報(bào)——熱烈慶賀國溯科技榮獲2022年“保爾森可持續(xù)發(fā)展獎(jiǎng)”優(yōu)勝獎(jiǎng) | 2022-12-15 |
>> | 喜訊——熱烈慶祝我公司通過省級專精特新認(rèn)定 | 2022-12-09 |
>> | 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會污染源排放與管控專業(yè)委員會成立大會 暨第一屆學(xué)術(shù)研討會成功召開 | 2022-12-01 |
>> | 中國環(huán)境監(jiān)測總站正式發(fā)布《基于水質(zhì)熒光指紋的污染溯源監(jiān)測技術(shù)指南(試行)》 | 2022-11-18 |
>> | 熱烈祝賀蘇州國溯科技有限公司成立五周年 | 2022-11-04 |
>> | 喜報(bào):熱烈慶祝我公司成功入選“2022年蘇州高新區(qū)創(chuàng)新型中小企業(yè)” | 2022-09-26 |
>> | “水質(zhì)指紋溯源技術(shù)”助力識別江蘇重點(diǎn)斷面汛期水污染“元兇” | 2022-07-13 |
>> | 喜報(bào):我公司姑蘇創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才計(jì)劃項(xiàng)目順利通過驗(yàn)收 | 2022-06-29 |
蘇州國溯科技有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:創(chuàng)世網(wǎng)絡(luò)
地址:蘇州國溯科技有限公司 電話:0512-66076588
備案號:蘇ICP備18003842號-1